Naprzód Kentoya Trigger Generic SM/X
Kentoya Trigger Generic SM/X
Pierwszorzędna technika, na wyglądzie również nie oszczędzano. Każdy się za nim odwróci ze słowami „Też chcę mieć tę maszynę”.
Producent:
seria / podseria:
Galeria Kentoya Trigger Generic SM/X
Zdjęcie motocyklu Kentoya Trigger Generic SM/X
Dane podstawowe Kentoya Trigger Generic SM/X
Porównanie z innymi motocyklami
W katalogu 2093 motocyklu
Znalazłeś błędne lub brakujące dane? Napisz do nas!
| Gdzie kupić Kentoya Trigger | ||
|---|---|---|
| Podstawowe dane Kentoya Trigger Generic SM/X | ||
| Typ | Enduro, Do 50 ccm | |
| Wprowadzenie na rynek | 2007-12-01 | |
| Data produkcji | - | |
| Wyprodukowano w latach | - | |
| Waga | 111 kg | |
| Zawieszenie, z przodu (średnica x skok) | - | |
| Zawieszenie, z tyłu (średnica x skok) | - | |
| Kąt główki ramy | - | |
| Wysokość siedzenia | - | |
| Ślad | - | |
| Rozstaw osi | 1370 mm | |
| Typ ramy | rurkowa | |
| Materiał ramy | stal | |
| Cena | - | |
| Silnik, moc Kentoya Trigger Generic SM/X | ||
| Rodzaj silnika | widlasty | |
| Takt silnika | dwusuwowy | |
| Chłodzenie | cieczą | |
| Przekładnia wtórna | łańcuch | |
| Rozrząd | OHC (zawory i wałek rozrządu znajdują się w głowicy) | |
| Mieszanka | gaźnik, gaźnik | |
| Emisja | nie podano | |
| Rozrusznik | rozrusznik elektryczny/nożny | |
| Liczba biegów (man.) | 5 | |
| Liczba biegów (aut.) | - | |
| Wiercenie | - | |
| Suw | - | |
| Stopień sprężania | - | |
| Pojemność skokowa | 49.6 ccm | |
| Liczba cylindrów | 1 | |
| Liczba zaworów | 2 | |
| Moment obrotowy | 13.5 Nm | |
| Moment obrotowy | 6500 obrotów/min | |
| Moc | 1.4 kW | |
| Moc | 1.9 koni | |
| Moc | 5500 obrotów/min | |
| Prędkość maksymalna | 45 km/h | |
| Przyspieszenie z 0 na 100 km/h | - | |
| Paliwo Kentoya Trigger Generic SM/X | ||
| Rodzaj paliwa | nie podano | |
| Pojemność baku | 6.3 l | |
| Pojemność baku zapasowego | - | |
| Zużycie | 3.2 l na 100km | |
| Rozmiar opon Kentoya Trigger Generic SM/X | ||
| Opona przednia | 100/80-17 | |
| Opona tylna | 130/80-17 | |
| Hamulce Kentoya Trigger Generic SM/X | ||
| Hamulce przednie | tarczowe | |
| Hamulce tylne | tarczowe | |
| Średnica tarcz. hamulców przednich | - | |
| Średnica tarcz. hamulców tylnych | - | |
| Pozostałe opcje właściwości Kentoya Trigger Generic SM/X | ||
| Czyszczenie zanieczyszczeń w emisji spalin | - | |
| Pozostałe wyposażenie | - | |
| Główne cechy występujące w skuterach. Kentoya Trigger Generic SM/X | ||
| Akumulator | - | |
| Pojemność akumulatora | - | |
| Wyposażenie standardowe | - | |
Podobne Kentoya Trigger Generic SM/X
Ocena Kentoya Trigger Generic SM/X
Ocena moto Kentoya Trigger Generic SM/X
Raport nieruchomości brakuje
Czy brakuje na tej nieruchomości model, który? Opowiedz nam o tym. Dziękuję.
Dyskusje Kentoya Trigger Generic SM/X
Dyskusja do Trigger Generic SM/X
liczba postów: 0
Napisz recenzję
Przyłącz się do tworzenia treści naszej strony i zostań redaktorem! Wyślij do nas przez siebie napisaną recencję /artykuł, który skontrolujemy i opublikujemy na naszej stronie. Najlepsi uczestnicy wezmą udział w losowaniu nagród!



























